Geea
Referencie
REFERENCIE
Od roku 2010 sme pre vás zrealizovali už viac ako 600 Malých zdrojov na rodinných domoch a viac ako 50 MW celkového inštalovaného výkonu fotovoltických elektrární. Vypracovali sme viac ako 20 energetických auditov a štúdií vykonatelnosti k realizovaným projektom. Podrobný referenčný zoznam, spolu so zoznamom s energetickými auditmi a štúdiami vykonateľnosti k realizovaným projektom, vieme poskytnúť na vyžiadanie.
NAŠE PROJEKTY DO 2020
Fotovoltické elektrárne
FVE DOLNY BAR, Slovakia | 0,99 MWp | 2010 | Developer , Subcontractor |
FVE ZELIEZOVCE 1, Slovakia | 0,99 MWp | 2011 | EPC Contractor |
FVE ZELIEZOVCE 2, Slovakia | 0,99 MWp | 2011 | EPC Contractor |
FVE ZELIEZOVCE 2, Slovakia | 0,99 MWp | 2011 | Subcontractor |
PVP GOLESTI, Romania | 1,23 MWp | 2012 | Developer , EPC Contractor / Subcontractor |
PVP MOLDOVENI, Romania | 0,95 MWp | 2013 | EPC Contractor / Subcontractor |
PVP CURTISOARA, Romania | 2,74 MWp | 2013 | EPC Contractor |
PVP TROJANUL 1. , Romania | 1,2 MWp | 2013 | Developer, Subcontractor |
PVP TROJANUL 2. , Romania | 1,2 MWp | 2013 | Developer, Subcontractor |
PVP TROJANUL 3. , Romania | 1,2 MWp | 2013 | Developer, Subcontractor |
PVP TROJANUL 4. , Romania | 1,2 MWp | 2013 | Developer, Subcontractor |
PVPP Nagybanhegyes,Hunagary | 1,23 MWp | 2018 | EPC Contractor |
Korporátne FV riešenia
PD Vráble, 99 kWp, Slovakia | 99 kWp | 2011 |
Gemernákup, a.s., 172 kWp, Rimavská Sobota, Slovakia | 172 kWp | 2011 |
Tectum Novum a.s., Zemné, 99 kWp, Slovakia | 99 kWp | 2011 |
Gamota holding, 1240 kWp, Slovakia | 1240 kWp | 2011-2013 |
BK Parket, s.r.o., Handlová, 60 kWp, Slovakia | 60 kWp | 2012 |
Kamenárstvo Pripko, Chtelnica, 99 kWp, Slovakia | 99 kWp | 2012 |
Turwood Martin, 60,2 kWp, Slovakia | 60.2 kWp | 2019 |
Presreal Košice, 60,2 kWp, Slovakia | 60.2 kWp | 2019 |
Reštaurácia HUMNO, Valčianska dolina, 45,6 kWp | 45,6 kWp | 2019 |
Dom Cigár, Bratislava, 20 kWp FV, 20 kWh ESS | 20 kWp | 2019 |
Dom Cigár, Bratislava, 20 kWp FV, 20 kWh ESS | 20 kWp | 2020 |
Zbojská s.r.o., 39 kWp FVZ, 48 kWh ESS | 39 kWp | 2020 |
J&P TankWash, Bratislava, 66 kWp FVZ | 66 kWp | 2020 |
INTERAKTÍVNY VÝBER NAŠICH PROJEKTOV PO 2020